# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construction of culvert next to Garaliapara Badal's house | 01-10-2022 | 12-10-2022 | 5 | lgsp | ২৪,৬৫৫/- | বাস্তবায়িত | |
2 | Bhutia Orphanage Madrasa ground filled with soil | 20-05-2023 | 20-06-2023 | ০৬ | tr | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | Reconstruction of road from Ramjivanpur Motaleb's house to Eidga field | 15-05-2023 | 10-06-2023 | ০৭ | kabita | ১,৯৬,৮৯৭/- | বাস্তবায়িত | |
4 | Reconstruction of the road from Bhutia Lutfar's house to Saiful's house | 10-05-2023 | 12-06-2023 | ০৬ | kabita | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | Placiding on the side of the road adjacent to Majhibari Suresh's house | 10-06-2023 | 22-06-2023 | ৭ | Others | ২,০৭,৭০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | লক্ষীপুর খোরশেদ আলীর বাড়ী হইতে গোয়ালাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৮ | kabita | ২,৪০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |||
7 | পঞ্চাশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৯ | tr | ৮০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
8 | রামজীবনপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৭ | tr | ২০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
9 | বেতবাড়ী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০২ | tr | ২০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
10 | বাগুয়া কালী মন্দির উন্নয়ন | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৭ | tr | ৪৫,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
11 | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 31-08-2013 | 30-09-2013 | ০৬ | tr | ৪৫,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
12 | পিচুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০১ | tr | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
13 | মিশ্রপট্টি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৫ | tr | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
14 | সাফলাবাড়ী গোরস্থান রাস্তা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৮ | tr | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
15 | ভূটিয়া ছামাদের বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৬ | tr | ৪৪,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
16 | বিষ্ণুপুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে কেরামতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ০৬ | tr | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
17 | ধোপাকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | 31-08-2013 | 30-11-2013 | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
18 | ধোপাকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | 30-09-2013 | 30-11-2013 | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
19 | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া মসজিদের অযু খানা নির্মাণ। | 30-09-2013 | 30-11-2013 | ০৬ | lged | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
20 | নারায়নপুর আ: রহিম মেম্বারের বাড়ীর সামনে পুকুর পারে ঘাট নির্মাণ। | ০৩ | lgsp | ১,১০,০০০=/ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS