# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গাড়ালিয়াপাড়া বাদলের বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ | ০১-১০-২০২২ | ১২-১০-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | ২৪,৬৫৫/- | বাস্তবায়িত | |
২ | ভূটিয়া এতিমখানা মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট | ২০-০৫-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | ০৬ | টিআর | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | রামজীবনপুর মোতালেবের বাড়ী হতে ঈদগা মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মাণ | ১৫-০৫-২০২৩ | ১০-০৬-২০২৩ | ০৭ | কাবিখা | ১,৯৬,৮৯৭/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | ভূটিয়া লুৎফরের বাড়ী হতে সাইফুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূন: নির্মান | ১০-০৫-২০২৩ | ১২-০৬-২০২৩ | ০৬ | কাবিটা | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | মাঝিবাড়ী সুরেশের বাড়ীর সংলগ্ন রাস্তার পাশে প্ল্যাসাইডিং | ১০-০৬-২০২৩ | ২২-০৬-২০২৩ | ৭ | অন্যান্য | ২,০৭,৭০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | লক্ষীপুর খোরশেদ আলীর বাড়ী হইতে গোয়ালাবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৮ | কাবিখা | ২,৪০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | পঞ্চাশ উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ৮০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
৮ | রামজীবনপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ২০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
৯ | বেতবাড়ী নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২০,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১০ | বাগুয়া কালী মন্দির উন্নয়ন | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৪৫,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ৪৫,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১২ | পিচুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০১ | টিআর | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | মিশ্রপট্টি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | সাফলাবাড়ী গোরস্থান রাস্তা নির্মাণ। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ভূটিয়া ছামাদের বাড়ী হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ৪৪,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | বিষ্ণুপুর রশিদ মাষ্টারের বাড়ী হইতে কেরামতের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ২২,০০০=/ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | ধোপাকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১৮ | ধোপাকান্দি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | ভূটিয়া দক্ষিন পাড়া মসজিদের অযু খানা নির্মাণ। | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | নারায়নপুর আ: রহিম মেম্বারের বাড়ীর সামনে পুকুর পারে ঘাট নির্মাণ। | ০৩ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০=/ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস